2024年度 公式戦成績 |
2013年 | 2014年 公式戦戦績 |
2015年 公式戦戦績 |
2016年 公式戦戦績 |
2017年 公式戦戦績 |
2018年 公式戦戦績 |
2019年 公式戦戦績 |
2020年 公式戦戦績 |
2021年 公式戦戦績 |
2022年 公式戦戦績 |
2023年 公式戦戦績 |
2024年 公式戦戦績 |
2025年 公式戦戦績 |
Aチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
11/3 | つぼみ杯 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 山東少年野球クラブ |
11/4 | 〃 | 2回戦 | ○ | 11-3 | 黒田庄少年野球団 |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 6-5 | 三草スポーツ少年団 |
11/11 | 〃 | 決勝リーグ | × | 0-11 | 小野東スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 決勝リーグ | × | 1-9 | 米田少年野球クラブ |
12/16 | 黒田庄ファイブカップ | 1回戦 | ○ | 3-1 | 闘龍少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 1-10 | 西脇野球スポーツ少年団 |
2/24 | 県学童兼西日本学童 | 1回戦 | ○ | 4-3 | 多可ジュニアBBC |
3/2 | 〃 | 準決勝 | × | 1-5 | 黒田庄少年野球団 |
3/17 | 第40回北播少年親善野球春季大会 |
2回戦 | ○ | 11-0 | 夢前少年野球クラブ |
3/20 | 〃 | 3回戦 | × | 1-7 | 米田少年野球クラブ |
3/10 | 全日本学童 | 1回戦 | ○ | 3-2 | 杉の実スターズ |
3/30 | 〃 | 準決勝 | ○ | 7-0 | 多可ジュニアBBC |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
1-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/3 | 全日本学童県大会 | 1回戦 | × | 5-6 | 北六甲台少年少女野球部 |
4/6 | あかふじ米予選 | 1回戦 | ○ | 2-0 | 多可ジュニアBBC |
4/7 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-0 | 黒田庄少年野球団 |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
0-5 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/5 | あかふじ米予選 敗者復活戦 | 決定戦 | × | 1-3 | 黒田庄少年野球団 |
5/6 | 国際交流予選 | 1回戦 | ○ | 5-1 | チーム絆 |
5/25 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-1 | 八千代少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
6-14 | 西脇野球スポーツ少年団 |
6/22 | 国際交流北兵庫大会 | 準決勝 | × | 2-7 | 味間少年野球団 |
6/2 | POPアスリートカップ | 1回戦 | ○ | 11-0 | 北脇野球部 |
6/15 | 〃 | 2回戦 | × | 1-3 | 岩屋フェニックス |
7/13 | 播但学童 | 2回戦 | × | 3-5 | 西脇野球スポーツ少年団 |
7/6 | ろうきん | 1回戦 | ○ | 6-5 | 多可ジュニアBBC |
7/15 | 〃 | 2回戦 | × | 2-3 | 黒田庄少年野球団 |
加古川市長旗 | 1回戦 | 多可ジュニアBBC | |||
7/28 | 小野市ひまわり杯 | 1回戦 | ○ | 10-5 | 闘竜少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 3-2 | 自由が丘レッドファイターズ |
8/3 | 〃 (決勝トーナメント) | 決勝T | × | 2-6 | オール下東条 |
〃 | 〃 (決勝トーナメント) | 3位決定 | ○ 3位 |
9-1 | 小野スポーツ少年団 |
8/13 | 北播夏季 | 1回戦 | × | 4-5 | 長尾タイガース |
8/31 | 第17回西脇協会長旗杯 | 1回戦 | × | 2-3 | 八幡クラブ |
9/7 | 第18回JAみのり杯 | 1回戦 | ○ | 3-0 | 闘竜少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 4-5 | 黒田庄少年野球団 |
10/26 | 第32回丹波篠市少年野球招待 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 篠山東野球少年団 |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-1 | 春日WEST |
10/27 | 〃 | 準決勝 | × | 4-5 | 西紀・今田合同チーム |
8/17 | 加古川市長旗 | 1回戦 | ○ | 6-0 | 多可ジュニアBBC |
8/24 | 〃 | 2回戦 | ○ | 11-0 | 杉の実スターズ |
〃 | 〃 | 決勝戦 | ○ 優勝 |
8-3 | 黒田庄少年野球団 |
11/23 | 加古川市長旗学童軟式野球兵庫県大会 | 1回戦 | ○ | 5-3 | 稲美エンジェルス |
1124 | 〃 | 2回戦 | |||
25勝 18敗 |
Bチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
7/20 | 第23回若獅子杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | × | ウッディボーイズウエスト | |
8/25 | 第32回若鷲杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 5-3 | 神戸福田BBC |
8/31 | 〃 | 2回戦 | ○ | 7-0 | 大東浜イーグルス |
〃 | 〃 | 3回戦 | ○ | 9-2 | 佐用WHARPジュニア |
9/1 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
1-9 | 東播ナインストリーム |
10/6 | 秋季新人大会兼西脇市民スポーツ大会 | 1回戦 | ○ | 10-3 | 杉の実スターズ |
〃 | 2回戦 | ||||
11/3 | ジュニア大会つぼみ | 1回戦 | ○ | 10-1 | 夢前少年野球部 |
11/4 | 〃 | 2回戦 | ○ | 6-1 | 味間少年野球団 |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 4-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
11/9 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
2-3 | 米田少年野球クラブ |
7勝 3敗 |
Cチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
1/13 | 第15回サードグレードカップ | 1回戦 | × | 2-9 | HIOKAパワーズ |
2/23 | チャレンジカップ | 1回戦 | ○ | 26-0 | 多可ジュニアBBC |
〃 | 〃 | 決定戦 | ○ 優勝 |
11-1 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/3 | チャレンジカップ県大会 | 1回戦 | × | 0-10 | 鳴尾東ビクターズ |
5/18 | ジュニア大会めばえ | 1回戦 | ○ | 12-4 | チーム絆 |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 5-6 | 篠山少年野球団 |
4/13 | ルーキーリーグ | 1回戦 | × | 14-1 | 八景エンジェルス |
5/26 | 〃 | 2回戦 | × | 1-2 | 篠山少年野球団 |
7/13 | 〃 | 3回戦 | ○ | 10-0 | 春日ルーキーズ |
9/28 | 〃 | 4回戦 | × | 2-7 | ベースボールキッズ丹波 |
〃 | 〃 | 5回戦 | × | 6-7 | 篠東・西紀・今田連合 |
8/13 | 第15回姫路市夏季リトル大会 | 1回戦 | ○ | 5-0 | 書写ブラザーズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 3-2 | 福崎野球スポーツ少年団 |
8/14 | 〃 | 準決勝 | ○ | 8-2 | 米田少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
1-3 | 佐用WHARPジュニア |
8/17 | 第9回チャレンジカップ秋季 | 1回戦 | ○ | 10-4 | 多可ジュニアBBC |
8/24 | 〃 | 決定戦 | ○ 優勝 |
8-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
10/19 | チャレンジカップ秋季 兵庫県大会 | 1回戦 | × | 6-7 | 米田少年野球クラブ |
9勝9敗 |
Dチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
9/23 | 第8回ワイルドジュニアCUP | 1回戦 | ○ | 10-4 | 香寺クラブジュニア |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ 優勝 |
8-0 | 氷上D&東レッドS合同 |
2勝0敗 |