2018年度 公式戦成績 |
2013年 | 2014年 公式戦戦績 |
2015年 公式戦戦績 |
2016年 公式戦戦績 |
2017年 公式戦戦績 |
2018年 公式戦戦績 |
2019年 公式戦戦績 |
2020年 公式戦戦績 |
2021年 公式戦戦績 |
2022年 公式戦戦績 |
2023年 公式戦戦績 |
2024年 公式戦戦績 |
2025年 公式戦戦績 |
Aチーム | |||||
2018 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
11/19 | 第7回北播親善野球ジュニア大会つぼみ(2017) | 2回戦 | ○ | 8-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
11/23 | 〃 | 3回戦 | ○不戦 | 7-0 | 神南ホープス |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 2-0 | 西脇れいんぼ〜ず |
12/10 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
0-1 | 第三野球部西脇 |
3/10 | 高円宮賜杯第38回全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント (西脇予選) |
1回戦 | ○ | 4-1 | 第三野球部西脇 |
3/25 | 〃 | 準決勝 | ○ | 4-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
1-0 | 八千代少年野球クラブ |
5/3 | 高円宮賜杯第38回全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント (兵庫県大会) |
1回戦 | ○ | 4-1 | 闘竜少年野球クラブ |
5/4 | 〃 | 2回戦 | × | 1-3 | 太子ジュニア |
3/24 | 第34回北播少年親善野球 (春季大会) | 2回戦 | ○ | 7-0 | オール下東条SS |
3/31 | 〃 | 3回戦 | ○ | 9-2 | 来住スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 11-1 | 西脇れいんぼ〜ず |
4/1 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
4-0 | 小野東スポーツ少年団 |
4/30 | 神明あかふじ米・第31回兵庫県ジュニア軟式野球 選手権 (西脇予選) |
2回戦 | ○ | 13-0 | チーム絆 |
5/6 | 〃 | 準決勝 | × | 5-7 | 八千代少年野球クラブ |
6/16 | 神明あかふじ米・第31回兵庫県ジュニア軟式野球 選手権 (北播ブロック大会) |
2回戦 | ○ | 10-3 | 北条野球スポーツ少年団 |
6/17 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
0-8 | 市場少年野球クラブ |
5/19 | マクドナルドカップ第49回兵庫県学童 (西脇予選) | 2回戦 | ○ | 9-0 | チーム絆 |
5/27 | 〃 | 準決勝 | ○抽選 | 6-6 | 西脇野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
3-5 | 第三野球部西脇 |
6/2 | マクドナルドカップ第49回兵庫県学童 (北兵庫大会) | 準決勝 | ○ | 7-3 | 篠山東野球少年団 |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
4-0 | 田鶴野クレインズ |
5/12 | 国際交流学童軟式野球大会 (西脇予選) | 1回戦 | ○ | 4-0 | 第三野球部西脇 |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 6-3 | 西脇れいんぼ〜ず |
5/19 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
2-7 | 八千代少年野球クラブ |
5/27 | 国際交流学童軟式野球大会 (北兵庫大会) | 準決勝 | ○ | 4-1 | 新井ユニオンズ |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
5-4 | 八千代少年野球クラブ |
6/30 | 国際交流学童軟式野球大会 (兵庫県大会) | 1回戦 | × | 1-3 | 北ナニワハヤテタイガース |
6/9 | 近畿ろうきん杯第32回学童軟式野球 (西脇予選) | 1回戦 | ○ | 4-3 | 第三野球部西脇 |
7/8 | 〃 | 準決勝 | ○ | 1-0 | 黒田庄少年野球団 |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
2-0 | 西脇れいんぼ〜ず |
8/4 | 近畿ろうきん杯第32回学童軟式野球 (県大会) | 2回戦 | ○ | 7-6 | 魚住バッファローズ |
8/5 | 〃 | 3回戦 | ○ | 5-0 | 戸波ドラゴンズ |
〃 | 〃 | 4回戦 | × | 3-6 | 加古川BBドリーム |
8/11 | 第25回播但選抜学童軟式野球選手権 | 2回戦 | ○ | 2-1 | 黒田庄少年野球団 |
〃 | 〃 | 準決勝 | × | 1-2 | 第三野球部西脇 |
8/13 | 第37回北播少年親善野球夏季大会 | 1回戦 | × | 1-2 | 黒田庄少年野球団 |
8/25 | 西脇協会長旗杯 | 1回戦 | ○ | 1-0 | 今田少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 10-0 | 小代美少クラブ |
8/26 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-4 | 西脇れいんぼ〜ず |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
2-3 | TATSUNOラフターズ |
8/18 | 加古川市長旗 兼 西脇市民体育大会 | 2回戦 | ○ | 5-3 | 黒田庄少年野球団 |
9/2 | 〃 | 準決勝 | × | 0-7 | 八千代少年野球クラブ |
7/14 | 第12回ポップアスリートカップ | 2回戦 | ○ | 8-0 | 北五葉・南五葉少年野球部 |
8/5 | 〃 | 3回戦 | ○不戦 | 7-0 | 別所ハヤブサーズ |
9/12 | 〃 | 4回戦 | × | 1-7 | 東播ナインストリーム |
9/14 | マクドナルドカップ第49回兵庫県学童 (兵庫県大会) | 1回戦 | × | 4-5 | ウッディボーイズイースト |
11/18 | ベースボールキッズ丹波招待 | 1回戦 | ○ | 4-0 | 城南少年野球団 |
11/23 | 〃 | 2回戦 | ×抽選 | 4-4 | 大久保ドジャース |
11/24 | 第6回草魂カップ少年軟式野球大会 | 1回戦 | ○ | 3-0 | 曽根Phoenix |
11/25 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-0 | TATSUNOラフターズ |
〃 | 〃 | 3回戦 | × | 2-4 | ブレーブス高丘 |
12/1 | 氷上ドリームス招待 | 1回戦 | ○ | 7-1 | 三輪少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ×抽選 | 0-0 | 市島ウイングス |
12/8 | 氷上ボーイズ招待 | 1回戦 | ○ | 11-1 | 和田山ファイターズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 1-0 | 市島ウイングス |
〃 | 〃 | 準決勝 | × | 0-1 | ベースボールキッズ丹波 |
12/15 | 黒田庄30周年記念大会 | 1回戦 | ○ | 1-0 | 市場スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 最終戦 | × 準優勝 |
1-2 | 第三野球部西脇 |
40勝 20敗 分 (勝率 .667) |
Bチーム | |||||
2018 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
7/14 | 第17回若獅子杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 14-0 | 夢前ベアーズ |
7/15 | 〃 | 2回戦 | × | 3-6 | 豊岡ポニーズ |
8/26 | 第26回若鷲杯争奪少年野球大会 | 2回戦 | ○ | 11-1 | 夢前ベアーズ |
9/1 | 〃 | 3回戦 | ○ | 4-2 | 野口南少年軟式野球C |
〃 | 〃 | 4回戦 | ○ | 7-0 | 豊岡ポニーズ |
9/2 | 〃 | 準決勝 | ○ | 1-0 | くるみビックスB |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
0-8 | 東播ナインストリーム |
5勝 2敗 分 (勝率 .714) |
Cチーム | |||||
2018 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
1/14 | 第9回サードグレードCUP | 1回戦 | × | 1-9 | 王塚台南コンドルズ |
1/21 | 第5回ワイルドジュニアカップ | 1回戦 | ○ | 6-2 | 氷上ドリームス |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 6-2 | ベースボールキッズ丹波 |
〃 | 〃 | 3回戦 | × 準優勝 |
2-7 | 荒井ビッキーズ |
3/4 | 第4回マクドナルドチャレンジカップ予選 | 1回戦 | × | 5-10 | 西脇野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 6-8 | 西脇れいんぼ〜ず |
3/24 | 多賀グリーンカップ | 1回戦 | × | 5-10 | 志津少年野球部 |
5/12 | 第9回タグチスポーツ杯 | 1回戦 | ○ | 16-5 | 柏原スターズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 10-6 | 善防少年野球クラブ |
5/19 | 〃 | 3回戦 | ○ | 18-8 | 九会野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
4-6 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/4 | ルーキーリーグ | 1回戦 | ○ | 8-1 | 氷上ドリームス |
5/20 | 〃 | 2回戦 | ○ | 11-5 | 市島ウイングス |
7/21 | 〃 | 3回戦 | × | 4-7 | ベースボールキッズ丹波 |
5/26 | 会長杯ジュニア大会 | 1回戦 | × | 5-6 | 枝吉パワーズ |
8/13 | 第9回姫路市夏季リトル大会 | 1回戦 | × | 3-15 | 香寺クラブジュニア |
7勝 9敗 分 (勝率 .438) |
Dチーム | |||||
2018 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
8/11 | 第12回 みのたに ちびっ子リーグ | 1回戦 | × | 2-8 | 二見タートルズ |
8/25 | 〃 | 2回戦 | ○ | 10-4 | 小部東アローズ |
10/13 | 〃 | 3回戦 | × | 1-2 | 長坂タイタンズ |
10/14 | 〃 | 4回戦 | × | 2-15 | 小束山少年野球部 |
10/20 | 〃 | 5回戦 | ○ | 19-1 | 小部少年団野球部 |
10/28 | 〃 | 6回戦 | × | 2-5 | 北神少年野球部 |
11/25 | 〃 | 7回戦 | ○ | 13-2 | 妙法寺少年野球部 |
9/24 | ルーキーリーグ | 4回戦 | × | 0-17 | オール春日 |
10/21 | 〃 | 5回戦 | △ | 4-4 | 柏原スターズ |
11/4 | 〃 | 6回戦 | × | 1-5 | 味間少年野球部 |
12/2 | 〃 | 7回戦 | △ | 0-0 | 篠山東野球少年団 |
3勝 6敗 2分 (勝率 .333) |