2014年度 公式戦成績 |
2013年 | 2014年 公式戦戦績 |
2015年 公式戦戦績 |
2016年 公式戦戦績 |
2017年 公式戦戦績 |
2018年 公式戦戦績 |
2019年 公式戦戦績 |
2020年 公式戦戦績 |
2021年 公式戦戦績 |
2022年 公式戦戦績 |
2023年 公式戦戦績 |
2024年 公式戦戦績 |
2025年 公式戦戦績 |
2014 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
1/11 | 小野ボーイズ招待 | 1回戦 | ○ | 4-0 | 米田 |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 0-2 | 久下 |
3/9 | 全日本学童予選 | 1回戦 | ○ | 4-1 | 黒田庄 |
3/23 | 〃 | 2回戦 | × | 0-1 | 西脇野球スポーツ少年団 |
3/21 | 北播少年親善野球春季大会 | 1回戦 | ○ | 14-0 | 大河内ガッツボーイ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 0-3 | 八千代 |
4/5 | 播磨大会春季 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 浜手リトルウェーブ |
4/6 | 〃 | 2回戦 | × | 1-3 | 高浜フレンズ |
4/12 | 国際交流学童大会 | 1回戦 | ○ | 5-2 | 杉の実スターズ |
4/19 | 〃 | 2回戦 | × | 1-4 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/3 | あかふじ米予選 | 1回戦 | × | 2-3 | 八千代 |
5/11 | あかふじ米 2次予選 | 1回戦 | × 抽選負 |
2-2 | 黒田庄 |
5/9 | 西日本学童予選 | 1回戦 | ○ | 4-0 | 加美ジャガーズ |
5/24 | 〃 | 2回戦 | × | 1-3 | 第三野球部西脇 |
6/7 | 西日本学童予選 2次予選 | 1回戦 | ○ | 7-0 | 杉の実スターズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-0 | チーム絆 |
6/15 | 〃 | 3回戦 | × | 3-4 | 黒田庄 |
5/3 | オリックスバッファローズカップ | 1回戦 | ○ | 13-5 | 瓦木 |
5/31 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-1 | 別府 |
6/14 | 〃 | 準決勝 | ○ | 3-2 | 鈴蘭台 |
6/21 | 〃 | 決勝 | × | 2-1 | 小部 |
6/1 | 東レッドソックス招待 | 1回戦 | ○ | 9-0 | 鴨庄 |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-4 | 新井ユニオンズ |
6/28 | 〃 | 準決勝 | ○ | 12-6 | 東レッドソックス |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
9-1 | 美河 |
6/8 | 県学童予選 | 1回戦 | × | 2-4 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/24 | 西日本学童県大会 | 1回戦 | × | 9-1 | 浜ウインドキッズ |
7/19 | 播但学童予選 | 1回戦 | × | 5-3 | 八千代 |
7/26 | ポップアスリートカップ | 1回戦 | × | 0-7 | バディーズ |
8/13 | 北播大会夏季 | 1回戦 | × | 2-3 | 小野東 |
9/6 | JAみのり杯 | 1回戦 | ○ | 8-0 | 米田 |
9/7 | 〃 | 2回戦 | ○ | 2-0 | くるみ |
〃 | 〃 | 準決勝 | × | 0-3 | 緑ヶ丘 |
10/12 | ろうきん杯 東播予選 | 1回戦 | × | 2-5 | 自由が丘レッド |
10/25 | 加東市長旗杯 | 1回戦 | ○ | 12-3 | 東条ジュニア |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 3-4 | 第三野球部西脇 |
10/26 | 加古川市長旗杯 予選 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 杉の美スターズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 10-0 | チーム絆 |
11/2〜 西脇市長旗杯 11/15〜 草魂カップ |