2023年度 公式戦成績 |
2013年 | 2014年 公式戦戦績 |
2015年 公式戦戦績 |
2016年 公式戦戦績 |
2017年 公式戦戦績 |
2018年 公式戦戦績 |
2019年 公式戦戦績 |
2020年 公式戦戦績 |
2021年 公式戦戦績 |
2022年 公式戦戦績 |
2023年 公式戦戦績 |
2024年 公式戦戦績 |
2025年 公式戦戦績 |
Aチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
11/5 | 第12回つぼみ杯@ | 1回戦 | ○ | 10-3 | 長尾台バンディッツ |
11/6 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-4 | 三草スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 3回戦 | × | 7-8 | けやき坂グリーンファイターズ |
12/17 | 第18回黒田庄ファイブカップ少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 13-4 | 藍少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 11-2 | 柏原スターズ |
12/18 | 〃 | 準決勝 | × | 3-4 | 黒田庄少年野球団 |
3/18 | 第39回北播少年親善野球春季大会 | 1回戦 | × | 1-3 | 西山ホークス |
2/19 | 国際交流兼高野山大会西脇予選 | 1回戦 | ○ | 8-5 | 杉の実スターズ |
3/4 | 〃 | 2回戦 | ○ | 9-1 | 八千代少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
2-1 | 黒田庄少年野球団 |
5/27 | 高野山旗学童軟式野球【兵庫県大会】 | 1回戦 | × | 0-3 | 浜手ロイヤルズ |
3/11 | 全日本学童(西脇予選) | 1回戦 | ○ | 10-3 | 比也野クラブ |
4/1 | 〃 | 2回戦 | × | 5-6 | 西脇野球スポーツ少年団 |
4/8 | 第46回播磨少年野球新人戦大会 | 1回戦 | ○ | 4-2 | 宝殿スピリッツ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 1-13 | 浜手ロイヤルズ |
4/2 | 県学童 | 1回戦 | ○ | 2-1 | 八千代少年野球クラブ |
4/15 | 〃 | 2回戦 | × | 2-4 | 杉の実スターズ |
5/5 | あかふじ米 西脇予選会 |
1回戦 | × | 4-5 | 黒田庄少年野球団 |
5/6 | あかふじ米 敗者復活戦 | 1回戦 | ○ | 8-0 | 比也野クラブ |
5/13 | 〃 | 決定戦 | ○ | 6-1 | チーム絆 |
6/4 | 〃 | 3位 決定戦 |
○ 3位 |
4-3 | 西脇野球スポーツ少年団 |
6/24 | あかふじ米 北播ブロック予選会 | 1回戦 | ○ | 10-6 | 九会野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 13-2 | 加東NEXUS |
6/25 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
0-7 | 小野東スポーツ少年団 |
7/8 | ろうきん杯 | 1回戦 | × | 3-4 | 杉の実スターズ |
7/15 | 播但学童 | 1回戦 | × | 0-4 | 八千代少年野球クラブ |
6/18 | POPアスリート大会 | 1回戦 | ○ | 8-6 | 小野東スポーツ少年団 |
7/8 | 〃 | 2回戦 | ○ | 8-3 | 曽根青龍少年クラブ |
7/17 | 〃 | 3回戦 | × | 2-6 | 伊保セブンJBC |
8/5 | 加古川市長旗 | 1回戦 | × | 7-13 | 西脇野球SS |
8/12 | 北播少年親善野球夏季 | 1回戦 | × | 7-9 | 加東NEXUS |
8/26 | 西脇協会長旗 | 1回戦 | × | 6-7 | 高岡西カントリーズ |
9/2 | 氷上ドリームス招待 | 1回戦 | ○ | 9-0 | 市島ウイングス |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 8-3 | 青垣レンジャーズ |
9/3 | 〃 | 準決勝 | ○ | 2-0 | ベースボールキッズ丹波 |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
7-8 | 田鶴野クレインズ |
9/9 | 第17回JAみのり旗少年軟式野球大会 | 1回戦 | × | 6-9 | 緑が丘スターズ |
9/16 | 第1回明石市長旗杯 | 1回戦 | × | 0-2 | ブレーブス高丘 |
11/5 | 西兵庫大会 | 1回戦 | × | 4-6 | 小宅ウイング |
11/19 | ベースボールキッズ丹波招待 | 1回戦 | × | 0-12 | 荒井ビッキーズ |
11/26 | 兵庫北摂カップ | 1回戦 | 不戦勝 | 7-0 | 八景エンジェルス |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 5-6 | ベースボールキッズ丹波 |
12/2 | 草魂カップ | 1回戦 | ○ | 10-2 | 長尾タイガース |
12/3 | 〃 | 2回戦 | 氷上ドリームス | ||
22勝 21敗 (勝率 .) |
Bチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
7/15 | 若獅子杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | × | 0-19 | 米田少年野球クラブ |
8/27 | 若鷲杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | × | 2-7 | 白川ホーネッツ |
10/1 | 秋季新人大会 | 1回戦 | × | 7-8 | 杉の実スターズ |
11/3 | つぼみ杯 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 山東少年野球クラブ |
11/4 | 〃 | 2回戦 | ○ | 11-3 | 黒田庄少年野球団 |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 6-5 | 三草スポーツ少年団 |
11/11 | 〃 | 決勝リーグ | × | 0-11 | 小野東スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 決勝リーグ | × | 1-9 | 米田少年野球クラブ |
12/16 | 黒田庄ファイブカップ | 1回戦 | ○ | 3-1 | 闘龍少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 1-10 | 西脇野球SS |
4勝 6敗 |
Cチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
1/15 | 第14回サードグレードカップ | 1回戦 | ○抽選 | 6-6 | 大塩少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 1-4 | 香寺クラブジュニア |
2/23 | チャレンジカップ2023 | 2回戦 | ○ | 4-3 | 多可ジュニア |
2/25 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
1-3 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/20 | Jrチャレンジ西脇タグチ杯 | 1回戦 | ○ | 6-5 | 篠山少年野球団 |
5/21 | 〃 | 2回戦 | × | 1-12 | ウッディボーイズウエスト |
8/14 | 第14回夏季リトル大会 | 1回戦 | ○ | 6-5 | 安室ゴールデンスターズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 5-19 | HIOKAパワーズ |
6/3 | ルーキーリーグ | 1回戦 | × | 1-4 | 春日合同 |
7/2 | 〃 | 2回戦 | × | 4-9 | 篠山少年野球団 |
7/29 | 〃 | 3回戦 | ○ | 4-3 | 三輪ウイングス |
8/6 | 〃 | 4回戦 | × | 6-11 | ベースボールキッズ丹波 |
8/26 | 〃 | 5回戦 | × | 1-6 | 氷上ドリームス |
10/9 | 〃 | 6回戦 | × | 1-6 | 青垣レンジャーズ |
10/21 | 〃 | 7回戦 | × | 2-11 | 柏原スターズ |
11/3 | 〃 | 8回戦 | ○ | 4-2 | 味間少年野球団 |
〃 | 9回戦 | 不戦敗 | 0-7 | 篠山東 | |
6勝 11敗 |
Dチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||