2019年度 公式戦成績 |
2013年 | 2014年 公式戦戦績 |
2015年 公式戦戦績 |
2016年 公式戦戦績 |
2017年 公式戦戦績 |
2018年 公式戦戦績 |
2019年 公式戦戦績 |
2020年 公式戦戦績 |
2021年 公式戦戦績 |
2022年 公式戦戦績 |
2023年 公式戦戦績 |
2024年 公式戦戦績 |
2025年 公式戦戦績 |
Aチーム | |||||
2019 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
11/10 | 第8回北播親善野球ジュニア大会つぼみ | 1回戦 | ○ | 10-2 | 神南ホープス |
11/17 | 〃 | 2回戦 | ○ | 10-1 | 来住スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 10-0 | 小野スポーツ少年団 |
11/18 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
5-0 | 米田少年野球クラブ |
12/15 | 黒田庄5カップ | 1回戦 | ○ | 3-2 | 岩岡サニーズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 0-5 | 闘竜少年野球クラブ |
2/24 | 第24回高野山旗学童軟式野球 西脇予選 | 2回戦 | ○ | 14-0 | チーム絆 |
3/2 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-4 | 黒田庄少年野球団 |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
5-1 | 八千代少年野球クラブ |
3/3 | 第39回全日本学童軟式野球大会(西脇予選) | 2回戦 | ○ | 6-0 | 黒田庄少年野球団 |
3/9 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-1 | 西脇野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
3-2 | 八千代少年野球クラブ |
5/3 | 第39回全日本学童軟式野球大会(兵庫県決勝大会) | 1回戦 | × | 0-7 | 有岡ブレーブス |
3/16 | 第34回北播少年親善野球春季大会 | 2回戦 | ○ | 12-0 | 神南ホープス |
3/21 | 〃 | 3回戦 | × | 3-4 | 闘竜少年野球クラブ |
3/23 | 第2回CBS少年軟式野球学童新人大会全国大会 | 1回戦 | ○ | 3-2 | 春江ドリームボーイ(福井) |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○不戦 | 7-0 | 山武ジュニア選抜(千葉) |
3/24 | 〃 | 3回戦 | ○ | 1-0 | リトルジャイアンツ(静岡) |
〃 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
0-2 | 青森レジェンズ(青森) |
3/30 | マクドナルドカップ第50回兵庫県学童軟式野球大会 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 西脇れいんぼ〜ず |
3/31 | 〃 | 2回戦 | × | 1-6 | 西脇野球スポーツ少年団 |
4/6 | 第42回播磨少年野球新人戦大会 | 1回戦 | ○ | 10-0 | N・KOBEスピリッツ |
4/7 | 〃 | 2回戦 | × | 1-2 | 宝殿スピリット |
4/13 | 国際交流学童大会 | 1回戦 | ○不戦 | 7-0 | 多可ジュニア |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 3-0 | 八千代少年野球クラブ |
4/20 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
2-4 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/18 | 第26回東レッドソックス少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 27-3 | 丹波ベリーエース |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 6-4 | 沼貫少年野球クラブ |
5/19 | 〃 | 準決勝 | × | 0-7 | 氷上ドリームス |
4/29 | 神明あかふじ米 第32回兵庫県ジュニア 軟式野球選手権 (西脇多可予選) |
1回戦 | ○ | 6-0 | 黒田庄少年野球団 |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 7-0 | 西脇れいんぼ〜ず |
5/6 | 〃 | 準決勝 | ○ | 4-3 | 西脇野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
0-5 | 八千代少年野球クラブ |
6/1 | 神明あかふじ米 第32回兵庫県ジュニア 軟式野球選手権 (北播ブロック大会) |
1回戦 | ○ | 2-1 | 米田少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 2-1 | 来住スポーツ少年団 |
6/2 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
0-3 | 自由が丘レッドファイターズ |
5/18 | 近畿ろうきん杯第33回学童軟式野球 | 2回戦 | ○ | 2-1 | 八千代少年野球クラブ |
5/25 | 〃 | 準決勝 | ○ | 7-0 | 西脇れいんぼ〜ず |
6/16 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
1-4 | 西脇野球スポーツ少年団 |
7/15 | 第26回播但学童軟式 | 1回戦 | ○ | 2-1 | 多可ジュニアBBC |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 0-1 | 西脇野球スポーツ少年団 |
7/13 | 第100回播磨少年親善野球大会 | 1回戦 | ○ | 7-1 | 播磨ウエストフレンズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-1 | 浜手ロイヤルズ |
7/14 | 〃 | 3回戦 | ○ | 6-2 | 明西マリンズ |
〃 | 〃 | 4回戦 | ○ | 8-2 | HIOKAパワーズ |
7/20 | 〃 | 準決勝 | ○不戦 | 7-0 | 岩岡サニーズ |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
3-2 | 米田少年野球クラブ |
7/21 | 春日WEST招待親善野球大会 | 1回戦 | ○ | 2-1 | 三輪少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-0 | ベースボールキッズ丹波 |
8/13 | 第38回北播少年親善野球夏季大会 | 2回戦 | × | 3-4 | 多可ジュニアBBC |
8/17 | 氷上ドリームス招待 |
1回戦 | ○ | 17-0 | 丹波ベリーエース |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 8-1 | 柏原スターズ |
8/18 | 〃 | 準決勝 | × | 2-4 | 八千代少年野球クラブ |
8/24 | 西脇協会長杯 | 1回戦 | ○ | 10-3 | 出石ガッツベース |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-1 | 市島ウイングス |
8/25 | 〃 | 準決勝 | ○ | 4-3 | 今田少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
5-3 | 西脇野球スポーツ少年団 |
6/16 | 第13回ポップアスリートカップ | 1回戦 | ○ | 5-2 | 阿弥陀東野球部 |
8/4 | 〃 | 2回戦 | ○ | 2-1 | 別所ハヤブサーズ |
8/11 | 〃 | 3回戦 | ○ | 1-0 | 浜手リトルウェーブ |
9/7 | 〃 | 準決勝 | × | 5-6 | 安室ゴールデンスターズ |
9/14 | JAみのり杯 | 2回戦 | × | 1-4 | 自由が丘レッドファイターズ |
9/23 | 第18回加古川市長旗 | 1回戦 | × | 1-4 | 西脇野球スポーツ少年団 |
10/19 | 第49回読売新聞社杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 3-2 | 西脇野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 0-2 | 新宮フレンズ |
11/17 | ベースボールキッズ丹波招待 |
1回戦 | ○ | 3-0 | 小野松風ホープ |
11/23 | 〃 | 2回戦 | ○ | 1-0 | 播磨少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 3回戦 | × | 1-7 | 山田ドリームス |
11/24 | 第7回草魂カップ | 1回戦 | × | 2-3 | 龍野ヤンチャーズ |
49勝 20敗 (勝率 .710) |
Bチーム | |||||
2019 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
7/13 | 第18回若獅子杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 6-5 | 神美スピリッツ |
7/14 | 〃 | 2回戦 | × | 0-1 | 魚住バファローズ |
8/25 | 第27回若鷲杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 9-0 | FTスターズ |
8/31 | 〃 | 2回戦 | ○ | 8-1 | 東条ジュニア |
〃 | 〃 | 3回戦 | × | 0-3 | 太子ジュニア |
3勝 2敗 |
Cチーム | |||||
2019 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
1/19 | 第10回サードグレードCUP | 2回戦 | ○ | 9-3 | vs香寺クラブジュニア |
1/26 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-4 | 佐用WHARPジュニア |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
1-2 | 王塚台南コンドルズ |
2/17 | 第5回マクドナルドチャレンジカップ | 1回戦 | × | 2-8 | 杉の実スターズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | △ | 3-3 | 西脇野球スポーツ少年団 |
3/23 | 第15回多賀グリーンカップ | 1回戦 | ○ | 10-5 | 矢倉ブルースター |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 1-2 | 北海道チャンピオンシップ |
5/11 | Jr.チャレンジ・タグチスポーツ杯 西脇 | 2回戦 | ○ | 16-3 | 柏原スターズ |
5/12 | 〃 | 3回戦 | ○ | 8-7 | 福崎野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 6-4 | 花谷少年野球部 |
5/18 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
6-3 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/25 | 第2回会長杯Jrトーナメント | 1回戦 | × | 4-7 | 井吹台少年野球部C1 |
4/28 | ルーキーリーグ2019 | 1回戦 | ○ | 12-0 | 氷上ドリームス |
6/16 | 〃 | 2回戦 | ○ | 8-4 | 柏原スターズ |
6/29 | 〃 | 3回戦 | ○ | 16-8 | 丹波ベリーエース |
7/15 | 〃 | 4回戦 | ○ | 15-3 | 春日イースト |
7/20 | 〃 | 5回戦 | ○ | 8-2 | ベースボールキッズ丹波 |
7/28 | 〃 | 6回戦 | × | 9-4 | 篠山少年野球団 |
8/13 | 第10回姫路市夏季リトル大会 | 1回戦 | ○ | 7-2 | 広峰ジャガーズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 8-3 | 福崎野球スポーツ少年団 |
8/14 | 〃 | 準決勝 | ○ | 10-0 | 広畑ジャガーズ |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
9-0 | TAKASHO |
9/29 | ジュニア選手権 | 1回戦 | ○ | 21-5 | 千鳥が丘 |
10/14 | 〃 | 2回戦 | ○ | 14-3 | 神戸祇園・水木 |
10/22 | 〃 | 3回戦 | × | 3-5 | 白川ホーネッツ |
18勝 6敗 1分 |
Dチーム | |||||
2019 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
9/1 | ルーキーリーグ2019 | 7回戦 | ○ | 7-6 | 篠山東・今田連合 |
10/6 | 〃 | 8回戦 | ○ | 3-2 | 青垣レンジャーズ |
10/27 | 〃 | 9回戦 | ○ | 12-2 | 三輪・市島ウイングス連合 |
3勝 0敗 |