2016年度 公式戦成績 |
2013年 | 2014年 公式戦戦績 |
2015年 公式戦戦績 |
2016年 公式戦戦績 |
2017年 公式戦戦績 |
2018年 公式戦戦績 |
2019年 公式戦戦績 |
2020年 公式戦戦績 |
2021年 公式戦戦績 |
2022年 公式戦戦績 |
2023年 公式戦戦績 |
2024年 公式戦戦績 |
2025年 公式戦戦績 |
Aチーム | |||||
2016 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
12/5 | 第5回 北播親善野球ジュニア大会つぼみ | 1回戦 | ○ | 3-0 | 滝南少年野球クラブ |
12/6 | 〃 | 2回戦 | × | 2-9 | 氷上ドリームス |
2/27 | 全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント | 2回戦 | × | 4-6 | 杉の実スターズ |
3/5 | 国際交流学童大会 | 1回戦 | ○ | 9-0 | 西脇れいんぼ〜ず |
3/12 | 〃 | 2回戦 | × | 1-3 | 黒田庄少年野球団 |
3/12 | 三田南地区トーナメント2016 | 1回戦 | × | 1-5 | 篠山少年野球団 |
3/19 | 北播少年親善野球春季大会 | 1回戦 | ○ | 5-3 | 滝南少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 10-2 | 小野スポーツ少年団 |
3/26 | 〃 | 準々決勝 | × | 1-2 | 第三野球部西脇 |
4/30 | バッファローズCUP | 1回戦 | × | 1-3 | 三木ジュニアクラブ |
4/30 | あかふじ米兵庫県ジュニア選手権 第29回軟式野球大会 | 2回戦 | × | 0-2 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/5 | あかふじ米兵庫県ジュニア選手権 第29回軟式野球大会 敗者復活戦 |
2回戦 | × | 1-3 | 第三野球部西脇 |
5/14 | マクドナルドカップ 第47回兵庫県学童軟式野球大会 | 2回戦 | × | 2-4 | 多可ウィングス |
5/3 | 関西団地少年野球 第92回兵庫支部予選 | 1回戦 | ○ | 3-1 | 高浜フレンズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-2 | 学園ブルーウェーブ |
5/14 | 〃 | 3回戦 | ○ | 4-9 | 兵庫川西タイガース |
6/11 | 〃 | 4回戦 | △ | 2-2 | 宮川少年野球部 |
6/27 | 〃 | 5回戦 | ○ 優勝 |
1-0 | 箕谷少年野球部 |
7/16 | 第92回選手権大会中央決勝大会 | 1回戦 | ○ | 22-0 | 枚方香里フェニックス |
7/17 | 〃 | 2回戦 | ○ | 2-2 抽選勝 |
新金岡ヤンチャーズ |
8/4 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
0-10 | 千里丘イーグルス |
5/29 | 第30回近畿ろうきん杯学童軟式野球大会 | 1回戦 | × | 0-1 | 多可ウィングス |
6/18 | 播但学童軟式野球選手権大会 | 2回戦 | × | 0-3 | 八千代少年野球クラブ |
7/3 | 第10回 ポップアスリートカップ 東兵庫予選 | 1回戦 | ○ | 9-0 | 日生ベアーズ |
7/31 | 〃 | 2回戦 | ○ | 3-2 特延 |
名塩レッドファイターズ |
9/3 | 〃 | 3回戦 | × | 0-10 | 瓦林シャイニースターズ |
7/9 | 加東市長旗争奪少年野球大会 | 1回戦 | × | 4-6 | 北条野球スポーツ少年団 |
8/11 | 市島ウィングス招待少年野球大会 | 1回戦 | × | 0-2 | 和田スポーツ少年団 |
8/13 | 第35回北播少年親善野球夏季大会 | 2回戦 | ○ | 8-0 | 福田少年野球部 |
8/14 | 〃 | 3回戦 | ○ | 1-0 | 東条ジュニア |
8/14 | 〃 | 準決勝 | ○ | 4-1 | 八千代少年野球クラブ |
8/15 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
1-8 | 多可ウイングス |
8/21 | 第10回西脇協会長旗学童大会 | 1回戦 | ○ | 6-3 | 西脇野球スポーツ少年団 |
8/21 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-2 | 八千代少年野球クラブ |
8/27 | 〃 | 準決勝 | ○ | 4-3 | TAKASHO |
8/27 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
0-7 | 第三野球部西脇 |
9/3 | 加古川市長旗学童軟式野球大会 | 2回戦 | × | 1-2 | チーム絆 |
9/10 | 第10回JAみのり旗少年軟式野球大会 | 1回戦 | ○ | 2-0 | 三草スポーツ少年団 |
9/10 | 〃 | 2回戦 | × | 1-8 | くるみビックス |
9/11 | 第1回氷上ドリームス招待少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 3-1 | 青垣レンジャーズ |
9/11 | 〃 | 2回戦 | ○ | 8-7 | 春日イーストキッズ |
9/18 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-1 | 三輪少年野球クラブ |
9/18 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
0-2 | 氷上ドリームス |
10/23 | 第33回西兵庫少年野球選手権大会 | 1回戦 | × | 2-5 | 五荘エンゼルス |
11/5 | 第4回草魂カップ | 1回戦 | × | 2-3 | 蓮池トップライナーズ |
12/17 | 三木リトルシニア杯少年野球大会 | 2回戦 | ○ | 15-1 | 別所ファイターズ |
12/18 | 〃 | 3回戦 | ○ | 3-1 | 三木ジュニア |
〃 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
0-1 | 山田ドリームス |
11/3 | 西脇市民体育大会 | 2回戦 | ○ | 3-1 | 西脇れいんぼ〜ず |
12/10 | 〃 | 準決勝 | ○ | 6-1 | 西脇野球スポーツ少年団 |
12/18 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
1-2 | 多可ウイングス |
27勝24敗 1分 (勝率 .519) |
Bチーム | |||||
2016 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
7/16 | 第15回若獅子杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | × | 1-11 | 小野東スポーツ少年団 |
8/28 | 第24回若鷲杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | × | 1-9 | 浜手ロイヤルズ |
10/2 | 関西団地少年野球第93回兵庫支部予選 | 1回戦 | ○ | 12-0 | 学園ブルーウェーブ |
10/29 | 〃 | 2回戦 | △ | 3-3 | 宮川少年野球部 |
〃 | 3回戦 | △ 準優勝 |
2-2 | 箕谷少年野球部 | |
10/30 | 青垣レンジャーズ招待 | 1回戦 | ○ | 3-1 | 武庫が丘シルバーズ |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
5-0 | 青垣レンジャーズ |
11/6 | 神戸須磨ライオンズクラブ旗マック鈴木杯 | 1回戦 | ○ | 4-3 | 落合ベースボールクラブ |
11/19 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-3 | ウッディーボーイズW |
11/26 | 〃(Cチームで参戦) | 3回戦 | × | 2-6 | 花山 |
12/11 | 黒田庄ファイブカップ | 1回戦 | ○ | 4-3 | TAKASHO |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 1-5 | 香寺クラブジュニア |
6勝4敗2分 (勝率 .500) |
Cチーム | |||||
2016 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
1/9 | サードグレードカップ | 1回戦 | ○ | 2-1 | 飾磨少年野球C |
1/23 | 〃 | 準決勝 | ○ | 0-0 抽選勝 |
王塚台南コンドルズ |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
5-0 | TAKASHO |
3/6 | 第7回ナガセケンコー杯ジュニア交流大会 | 1回戦 | ○ | 5-0 | 星和台少年野球部 |
3/26 | 〃 | 2回戦 | △ | 0-0 | 花谷少年野球部 |
3/20 | マクドナルド チャレンジカップ西脇予選 | 決勝 | ○ 優勝 |
西脇野球スポーツ少年団 | |
5/3 | マクドナルドチャレンジカップ兵庫県決勝大会 | 1回戦 | ○ | 11-5 | 魚住バファローズ |
5/4 | 〃 | 2回戦 | ○ | 7-1 | 平野フェニックス |
〃 | 〃 | 準々決勝 | ○ | 9-1 | 灘西レイダース |
5/5 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
1-2 | 花谷少年野球部 |
5/7 | 第7回タグチスポーツ杯 | 2回戦 | ○ | 16-1 | 神南ホープス |
5/8 | 〃 | 準々決勝 | ○ | 10-5 | 柏原連合 |
〃 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
3-4 | 武庫が丘シルバーズ |
6/25 | 第20回会長杯ジュニア大会 | 1回戦 | ○ | 12-0 | 西脇タイタンズ |
7/2 | 〃 | 2回戦 | ○ | 7-0 | 箕谷少年野球部 |
7/23 | 〃 | 3回戦 | ○ | 8-0 | 南落合BBC |
7/30 | 〃 | 準々決勝 | ○ | 2-1 | 宮川少年野球部 |
8/21 | 〃 | 準決勝 | ○ | 4-3 | 武庫が丘シルバーズ |
9/4 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
2-4 | 枝吉パワーズ |
8/11 | 市島ウィングス招待少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 和田スポーツ少年団 | |
〃 | 2回戦 | ○ | 荒井ビッキーズ | ||
9/3 | 準決勝 | ○ | TAKASHO | ||
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
篠山少年野球 | |
8/14 | 第7回姫路市夏季リトル大会 | 1回戦 | ○ | 12-2 | 的形赤壁 |
8/15 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-0 | HIOKAパワーズ |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-1 | TAKASHO |
8/20 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
9-2 | 曽根青龍野球部 |
9/24 | ジュニア選手権 | 1回戦 | ○ | 20-3 | 名谷C2 |
10/10 | 〃 | 2回戦 | ○ | 14-0 | 小部少年野球部 |
10/23 | 〃 | 3回戦 | × | 3-6 | 千鳥が丘少年野球部 |
24勝5敗1分 (勝率 .800) |
Dチーム | |||||
2016 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
5/21 | 第6回ルーキーリーグ | 1回戦 | × | 3-4 | 市島ウイングス |
6/2 | 〃 | 2回戦 | × | 1-2 | 今田少年野球クラブ |
7/24 | 〃 | 3回戦 | ○ | 3-2 | 和田スポーツ少年団 |
9/17 | 〃 | 4回戦 | ○ | 8-7 | 柏原・三輪連合 |
〃 | 〃 | 5回戦 | △ | 7-7 | 春日ルーキーズ |
9/30 | 〃 | 6回戦 | ○ | 5-2 | 篠山少年野球団 |
10/29 | 〃 | 7回戦 | × | 1-8 | 味間少年野球団 |
11/12 | 〃 | 8回戦 | × | 0-7 | 篠山東野球少年団 |
8/11 | ちびっ子リーグ (クライマックスシリーズ) | 1回戦 | × | 1-6 | 落合ベースボールクラブ |
8/28 | 〃 | 2回戦 | × | 1-3 | 小束山少年野球部 |
9/11 | 〃 | 3回戦 | ○ | 12-0 | 須磨ライズ |
10/16 | 〃 | 4回戦 | × | 2-7 | 枝吉パワーズ |
10/23 | 〃 | 5回戦 | × | 0-1 | 岩岡サニーズ |
10/30 | 〃 | 6回戦 | × | 4-6 | 星和台少年野球部 |
〃 | 7回戦 | 和田岬少年野球 | |||
11/26 | サードグレードカップ | 1回戦 | × | 5-6 | 福崎野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ 3位 |
6-4 | 香寺クラブジュニア |
5勝10敗1分 (勝率 .312) |